電動機經聯(lián)軸器通過減速機帶動圓盤。圓盤轉動時,料倉內的物料隨著圓盤一起移動,并向出料口的一方移動,經閘門或刮刀排出物料。排出量的大小可用刮刀裝置或閘門來調節(jié)。
1、圓盤采用回轉支撐結構,承載力大,運轉平穩(wěn);
2、傳動鏈由一臺減速機和回轉支撐齒輪副組成,系統(tǒng)簡潔,傳動效率高,使用壽命長;
3、減速機安裝于回轉支撐外側,安裝和檢修維護均十分方便;
4、機器完全采用油浴潤滑,無須另加強潤滑設施,可靠性大大提高;
5、物料輸送過程可完全封閉,有利于使用現(xiàn)場的高清潔度管理;
6、機器本體部分和落料套筒為模塊化可拆分式結構,可實現(xiàn)使用現(xiàn)場快速拆裝;
7、出料口安裝位置角可在180。范圍內隨意選擇,使之應用更加得心應手。
圓盤給料機由給料機主體、電動機、聯(lián)軸器、圓柱齒輪減速機等組成。
規(guī)格型號 | GRPB-20 | GRPB-20 | GRPB-20 | GRPB-20 | GRPB-20 | GRPB-20 | GRPB-20 | GRPB-20 | |
圓盤直徑mm | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | |
物料 | 堆密度kg/m3 | 0.5-2.5 | |||||||
給料粒度mm | 0-80 | ||||||||
圓盤轉速r/min | 0.5-5 | ||||||||
額定給料能力t/h | 20-200 | 25-250 | 30-300 | 40-420 | 50-500 | 60-600 | 90-900 | 130-1100 | |
電機 | 額定功率kw | 11-15 | 15-18.5 | 18.5-22 | 22-30 | 30-37 | 37-45 | 45-55 | 55-75 |
額定轉速r/min | 1475 | ||||||||
地腳尺寸 | D1 ( mm ) | 600 | 750 | 900 | 1100 | 1250 | |||
D2 ( mm ) | 750 | 850 | 1050 | 1300 | 1500 | ||||
D3 ( mm ) | 850 | 950 | 1180 | 1450 | 1650 | ||||
H1 ( mm ) | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | ||||
N1-h1 ( mm ) | 10-Φ40 | 10-Φ40 | 10-Φ50 | 10-Φ50 | 10-Φ60 | ||||
套筒法蘭 | D ( mm ) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
D1 ( mm ) | 1050 | 1350 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
D2 ( mm ) | 1150 | 1450 | 1750 | 1950 | 2200 | ||||
H2 ( mm ) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||||
N2k2 ( mm ) | 16-Φ24 | 16-Φ24 | 16-Φ24 | 24-Φ30 | 24-Φ30 | ||||
出料口 | 位置角β度 | 90-180度內選擇,建議優(yōu)先選擇90度 | |||||||
A ( mm ) | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2250 | |
AL ( mm ) | 850 | 900 | 1050 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |
機型外形尺寸 | H1 ( mm ) | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | ≥1100 | |||
H2 ( mm ) | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | ||||
H3 ( mm ) | ≥700 | ≥800 | ≥850 | ≥900 | ≥900 | ||||
L1 ( mm ) | 1550 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2200 | 2400 | 2700 | |
L2 ( mm ) | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 | |
B1 ( mm ) | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 | |
B2 ( mm ) | 1250 | 1350 | 1550 | 1700 | 1850 | 1950 | 2200 | 2400 | |
機器總高H | H1+H2+H3 |
尚經理:19837301685
段經理:13598699880 (技術)
電 話:0373-5590351
傳 真:0373-7088696
郵 箱:xxgkjx@vip.163.com
網 址:mitraj.com
地 址:河南省新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)